博罗县中医医院异地搬迁新建项目信息化建设项目结果公告
一、项目编号:HHGC202200102
二、项目名称:博罗县中医医院异地搬迁新建项目信息化建设项目
三、采购结果
同包1(医院信息管理系统软件开发):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中移建设有限公司 | 北京市海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917) | 6,359,000.00元 |
合同包2(系统终端设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东天一电脑网络工程有限公司 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇庆生路 | 4,818,690.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(医院信息管理系统软件开发):服务类(中移建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 一卡通管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 60,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 门急诊挂号系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 100,000.00 |
1-3 | 行业应用软件开发服务 | 门急诊收费系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 120,000.00 |
1-4 | 行业应用软件开发服务 | 门急诊医生工作站系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 150,000.00 |
1-5 | 行业应用软件开发服务 | 住院管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 160,000.00 |
1-6 | 行业应用软件开发服务 | 住院收费系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 130,000.00 |
1-7 | 行业应用软件开发服务 | 门急诊护理管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 140,000.00 |
1-8 | 行业应用软件开发服务 | 医院信息综合管理平台 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 115,000.00 |
1-9 | 行业应用软件开发服务 | 医生排班管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 80,000.00 |
1-10 | 行业应用软件开发服务 | 门诊智能分诊管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 100,000.00 |
1-11 | 行业应用软件开发服务 | 住院医生工作站 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 180,000.00 |
1-12 | 行业应用软件开发服务 | 住院护理工作站 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 160,000.00 |
1-13 | 行业应用软件开发服务 | 电子病历系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 220,000.00 |
1-14 | 行业应用软件开发服务 | 病历质控管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 145,000.00 |
1-15 | 行业应用软件开发服务 | 临床路径管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 145,000.00 |
1-16 | 行业应用软件开发服务 | 医保控费管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 160,000.00 |
1-17 | 行业应用软件开发服务 | 治疗管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 65,000.00 |
1-18 | 行业应用软件开发服务 | LIS检验信息管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 150,000.00 |
1-19 | 行业应用软件开发服务 | 血库管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 100,000.00 |
1-20 | 行业应用软件开发服务 | PACS影像信息系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 200,000.00 |
1-21 | 行业应用软件开发服务 | 传染病上报管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 95,000.00 |
1-22 | 行业应用软件开发服务 | 危急值管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 85,000.00 |
1-23 | 行业应用软件开发服务 | 不良事件上报系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 100,000.00 |
1-24 | 行业应用软件开发服务 | 合理用药监测系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 95,000.00 |
1-25 | 行业应用软件开发服务 | 心电信息管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 120,000.00 |
1-26 | 行业应用软件开发服务 | 手术麻醉信息管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 250,000.00 |
1-27 | 行业应用软件开发服务 | 药库管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 95,000.00 |
1-28 | 行业应用软件开发服务 | 药房管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 95,000.00 |
1-29 | 行业应用软件开发服务 | 门诊发药管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 110,000.00 |
1-30 | 行业应用软件开发服务 | 住院发药管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 110,000.00 |
1-31 | 行业应用软件开发服务 | 阳光用药管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 95,000.00 |
1-32 | 行业应用软件开发服务 | 抗菌药物管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 110,000.00 |
1-33 | 行业应用软件开发服务 | 处方点评管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 110,000.00 |
1-34 | 行业应用软件开发服务 | 中医治未病健康管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 140,000.00 |
1-35 | 行业应用软件开发服务 | 中医健康管理平台移动端 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 95,000.00 |
1-36 | 行业应用软件开发服务 | e+中医通宣教平台 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 95,000.00 |
1-37 | 行业应用软件开发服务 | 多媒体展示系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 65,000.00 |
1-38 | 行业应用软件开发服务 | 院内感染管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 120,000.00 |
1-39 | 行业应用软件开发服务 | 随访服务管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 90,000.00 |
1-40 | 行业应用软件开发服务 | 体检管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 158,000.00 |
1-41 | 行业应用软件开发服务 | HRP管理平台 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 588,000.00 |
1-42 | 行业应用软件开发服务 | 协同办公平台 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 160,000.00 |
1-43 | 行业应用软件开发服务 | 移动智慧医院信息系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 255,000.00 |
1-44 | 行业应用软件开发服务 | 系统接口 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 353,000.00 |
1-45 | 行业应用软件开发服务 | 网络安全等级保护测评 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起240天内完成软件开发及培训 | 满足招标文件要求 | 90,000.00 |
合同包2(系统终端设备采购):
货物类(广东天一电脑网络工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他计算机设备及软件 | 检验报告自助打印终端 | 柯丽尔 | SDP-3F/4G、500G、21.5寸触控屏,支持一维、二维码及身份证 | 1.00(台) | 54,290.00 | 54,290.00 |
2-2 | 其他计算机设备及软件 | B超报告自助打印终端 | 柯丽尔 | SDP-3F/4G、500G、21.5寸触控屏,支持一维、二维码及身份证 | 1.00(台) | 54,290.00 | 54,290.00 |
2-3 | 其他计算机设备及软件 | 住院费用清单自助打印终端 | 柯丽尔 | SDP-3F/4G、500G、21.5寸触控屏,支持一维、二维码及身份证 | 1.00(台) | 54,290.00 | 54,290.00 |
2-4 | 其他计算机设备及软件 | 放射科多功能自助取片机 | 柯丽尔 | SDP-2H/4G、500G、21.5寸触控屏 | 1.00(台) | 72,165.00 | 72,165.00 |
2-5 | 其他计算机设备及软件 | LED显示屏 | 定制 | 室内P2.5全彩LED屏/含控制操作系统、视屏处理器,面积约4m*2.5m=10㎡ | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
2-6 | 其他计算机设备及软件 | 健康码自动核验系统 | 定制 | 健康码自动核验系统/支持测温、人像识别、粤康码、国家政务服务平台-健康码,4个通道闸道 | 2.00(套) | 75,000.00 | 150,000.00 |
2-7 | 其他计算机设备及软件 | 停车场管理系统 | 海康威视 | 车牌识别道闸系统/ARM平台,TCP/IP通讯,支持车牌信息、进出场时间、缴费金额等信息显示 | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
2-8 | 其他计算机设备及软件 | 桌面操作系统 | 微软 | Windows10 专业版 | 30.00(套) | 1,800.00 | 54,000.00 |
2-9 | 其他计算机设备及软件 | 办公软件 | WPS | WPS office 专业版 | 30.00(套) | 1,150.00 | 34,500.00 |
2-10 | 其他计算机设备及软件 | 医护工作站设备 | 联想 | M750E/I5、8G、256G SSD+1TB、21.5寸液晶、WIN11 | 160.00(台) | 5,182.00 | 829,120.00 |
2-11 | 其他计算机设备及软件 | 门诊诊间呼叫设备 | 神州视翰 | 19寸一体机/四核处理器,1GB内存,8GB存储,含多媒体医疗导引系统 | 35.00(台) | 4,650.00 | 162,750.00 |
2-12 | 其他计算机设备及软件 | 药房、B超室、放射科、叫号设备 | 神州视翰 | 55寸显示屏+媒体播放盒/四核处理器,1GB内存,8GB存储,含多媒体医疗导引系统 | 15.00(台) | 5,800.00 | 87,000.00 |
2-13 | 其他计算机设备及软件 | 激光打印机 | 惠普 | 108A/黑白激光,USB接口 | 30.00(台) | 1,200.00 | 36,000.00 |
2-14 | 其他计算机设备及软件 | 条码打印机 | TSC | TPP-244pro/USB接口 | 30.00(台) | 1,080.00 | 32,400.00 |
2-15 | 其他计算机设备及软件 | 针式打印机 | 得力 | 930K/24针 | 30.00(台) | 1,400.00 | 42,000.00 |
2-16 | 其他计算机设备及软件 | 扫描枪 | 得力 | 14880S/有线 | 30.00(个) | 200.00 | 6,000.00 |
2-17 | 其他计算机设备及软件 | 二合一社保卡读卡器(套装) | 德卡 | T10/RS232、USB通讯,支持外接密码键盘 | 8.00(台) | 1,800.00 | 14,400.00 |
2-18 | 其他计算机设备及软件 | 高清摄像头 | 大华 | USB会议摄像头/1080P*30fp分辨率,10倍光学变焦,300万像素 | 6.00(个) | 2,260.00 | 13,560.00 |
2-19 | 其他计算机设备及软件 | 交互智能一体机(86寸) | 联想 | M86PH1A/86寸4K超清触控屏,I5/8G/256G SSD主机 | 1.00(台) | 23,500.00 | 23,500.00 |
2-20 | 其他计算机设备及软件 | 投影仪 | 松下 | PT-WW3601/3600流明,对比度20000:1,兼容4:3和16:9,最大分辨率1920X1080dpi | 1.00(台) | 6,840.00 | 6,840.00 |
2-21 | 其他计算机设备及软件 | 投影幕布 | 红叶 | 120寸电动幕布/16:9,电动,配遥控器 | 1.00(张) | 1,030.00 | 1,030.00 |
2-22 | 其他计算机设备及软件 | 配件 | 国产 | 投影仪吊架、HDMI高清线、电源线及辅材 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
2-23 | 其他安全设备 | 数据库服务器 | 华三 | R6900G3/IntelXeon-G5218*4、256GB内存、600GB SAS*2+480GB SSD*6 | 2.00(台) | 97,860.00 | 195,720.00 |
2-24 | 其他安全设备 | 虚拟化应用服务器 | 华三 | R4900G3/Silver4210R*2、256GB内存、600GB SAS*2+960GB SSD*2+4TB SATA*4 | 4.00(台) | 66,030.00 | 264,120.00 |
2-25 | 其他安全设备 | 虚拟化软件 | 华三 | H3C UIS | 4.00(套) | 42,000.00 | 168,000.00 |
2-26 | 其他安全设备 | PACS数据存储阵列 | 华三 | CF2206/1.92T SSD*2+6TB SATA*16 | 1.00(台) | 200,300.00 | 200,300.00 |
2-27 | 其他安全设备 | 数据备份一体机 | 华三 | CB3000G3/2颗Intel 6核处理器,480GB SSD*2,24TB存储容量 | 1.00(台) | 206,760.00 | 206,760.00 |
2-28 | 其他安全设备 | 服务器操作系统标准版 | 微软 | windows server 2019 标准版 | 2.00(套) | 12,000.00 | 24,000.00 |
2-29 | 其他安全设备 | 数据库软件 | 微软 | SQL 2019 标准版数据库 | 1.00(套) | 68,500.00 | 68,500.00 |
2-30 | 其他安全设备 | 数据复制高可用软件 | 华三 | CD7000 | 2.00(套) | 91,600.00 | 183,200.00 |
2-31 | 其他安全设备 | 服务器存储交换机 | 华为 | S6720S-S24S28X-A/24千兆光口+28个1G/10GBASE-XSFPPlus端口 | 2.00(台) | 12,800.00 | 25,600.00 |
2-32 | 其他安全设备 | 服务器业务交换机 | 华为 | S5735S-L24T4X-A1/24个千兆电口+4个万兆光口,三层网管 | 2.00(台) | 6,000.00 | 12,000.00 |
2-33 | 其他安全设备 | 万兆光纤模块 | 国产 | SFP+ 万兆模块光纤模块 | 40.00(个) | 1,800.00 | 72,000.00 |
2-34 | 其他安全设备 | 万兆光纤跳线 | 定制 | 万兆多模光纤跳线lc-lc5米 | 40.00(根) | 120.00 | 4,800.00 |
2-35 | 其他安全设备 | 外网防火墙 | 奇安信 | NSG2000-TE25P-QW/8个千兆电口,2个SFP光接口,2个SFP+光接口 | 2.00(台) | 40,600.00 | 81,200.00 |
2-36 | 其他安全设备 | 上网行为管理 | 奇安信 | NBM3245X/6个千兆电口,1TB硬盘 | 1.00(台) | 62,300.00 | 62,300.00 |
2-37 | 其他安全设备 | 内网防火墙 | 奇安信 | NSG4000-TG15P-QW/8个千兆电口,2个SFP光接口,2个SFP+光接口 | 2.00(台) | 56,840.00 | 113,680.00 |
2-38 | 其他安全设备 | 综合日志审计平台 | 奇安信 | LAS-R12P-PA/6个千兆电口,2TB硬盘 | 1.00(台) | 83,000.00 | 83,000.00 |
2-39 | 其他安全设备 | 运维审计系统 | 奇安信 | C6100-BH-TF10P/6个千兆电口,4TB硬盘 | 1.00(台) | 110,300.00 | 110,300.00 |
2-40 | 其他安全设备 | 终端安全管理 | 奇安信 | 天擎终端安全管理系统V10 | 1.00(套) | 102,000.00 | 102,000.00 |
2-41 | 其他安全设备 | 核心交换机 | 华三 | S7503X/双主控、双电源、24个千兆光口、8个万兆光口、24个千兆以太网电口 | 2.00(台) | 110,230.00 | 220,460.00 |
2-42 | 其他安全设备 | 应用层服务器 | 华三 | R4900G3/Intel 4210处理器*2、128GB内存、1200GB SAS*3 | 2.00(台) | 50,600.00 | 101,200.00 |
2-43 | 其他机房辅助设备 | 综合配电柜承重支架 | 定制 | 定制承重支架/优质5#角钢焊接,减震处理 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
2-44 | 其他机房辅助设备 | 电池柜承重支架 | 定制 | 定制承重支架/优质5#角钢焊接,减震处理 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
2-45 | 其他机房辅助设备 | 空调支架 | 定制 | 定制空调支架/优质5#角钢焊接 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
2-46 | 其他机房辅助设备 | 消防柜承重支架 | 定制 | 定制承重支架/优质5#角钢焊接,减震处理 | 2.00(套) | 800.00 | 1,600.00 |
2-47 | 其他机房辅助设备 | 微模块机柜组承重支架 | 定制 | 定制承重支架/优质5#角钢焊接,减震处理 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
2-48 | 其他机房辅助设备 | 防水围堰 | 定制 | 现场制作/含水泥、砂、砖、防水涂料等 | 1.00(项) | 1,200.00 | 1,200.00 |
2-49 | 其他机房辅助设备 | 窗户不透明玻璃膜 | 定制 | 不透明玻璃膜 | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
2-50 | 其他机房辅助设备 | 机房内原窗户内侧封堵 | 定制 | 封堵窗户/含防火板材等材料 | 1.00(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
2-51 | 其他机房辅助设备 | 打墙孔及封堵 | 定制 | 水钻打孔及回补 | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
2-52 | 其他机房辅助设备 | 辅材 | 定制 | PVC材料、标签扎带、五金配件 | 1.00(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-53 | 其他机房辅助设备 | 综合配电柜 | 定制 | 立式配电柜,规格为600*1000*2000mm | 1.00(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
2-54 | 其他机房辅助设备 | KBG电管 | 国产 | KBGΦ20 | 100.00(M) | 8.00 | 800.00 |
2-55 | 其他机房辅助设备 | KBG电管 | 国产 | KBGΦ25 | 100.00(M) | 10.50 | 1,050.00 |
2-56 | 其他机房辅助设备 | 电管支架 | 国产 | 直通、管码等配件 | 50.00(M) | 5.00 | 250.00 |
2-57 | 其他机房辅助设备 | 金属软管 | 国产 | Φ25金属软管 | 30.00(M) | 7.00 | 210.00 |
2-58 | 其他机房辅助设备 | 接线盒安装 | 国产 | 86型接线盒 | 50.00(只) | 3.50 | 175.00 |
2-59 | 其他机房辅助设备 | 电源线 | 国产 | ZRBV-2.5mm2 | 600.00(M) | 3.00 | 1,800.00 |
2-60 | 其他机房辅助设备 | 阻燃铜芯电缆 | 国产 | ZRVV3-4mm2 | 200.00(M) | 18.00 | 3,600.00 |
2-61 | 其他机房辅助设备 | 阻燃铜芯电缆 | 国产 | ZRYJV-4*35+1*25mm2 | 30.00(M) | 150.00 | 4,500.00 |
2-62 | 其他机房辅助设备 | 阻燃铜芯电缆 | 国产 | ZRYJV4*25+1*16mm2 | 20.00(M) | 125.00 | 2,500.00 |
2-63 | 其他机房辅助设备 | 插座 | TCL | 电源二三插/五孔10A | 18.00(个) | 18.00 | 324.00 |
2-64 | 其他机房辅助设备 | 镀锌桥架 | 定制 | 200*100*1.0 | 50.00(M) | 95.00 | 4,750.00 |
2-65 | 其他机房辅助设备 | 桥架附件 | 定制 | 吊杆、支架、连接片、连接地线 | 20.00(M) | 30.00 | 600.00 |
2-66 | 其他机房辅助设备 | LED灯具 | 国产 | LED光源灯具/600*600mm | 16.00(个) | 180.00 | 2,880.00 |
2-67 | 其他机房辅助设备 | 安全出口灯 | 国产 | 安全出口指示牌/单面 | 1.00(个) | 85.00 | 85.00 |
2-68 | 其他机房辅助设备 | 翘板开关 | TCL | 双控三联开关 | 2.00(个) | 30.00 | 60.00 |
2-69 | 其他机房辅助设备 | 管道桥架安装附件 | 定制 | 支架、五金配件 | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
2-70 | 其他机房辅助设备 | 供配电系统调试 | 定制 | 供配电设备安装调试 | 1.00(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
2-71 | 其他机房辅助设备 | UPS主机 | 英威腾 | HT33040XL/40KVA,三进三出 | 1.00(台) | 49,500.00 | 49,500.00 |
2-72 | 其他机房辅助设备 | UPS电池 | 英威腾 | MF100-12/12V 100AH | 32.00(节) | 900.00 | 28,800.00 |
2-73 | 其他机房辅助设备 | 电池箱 | 定制 | C-32/支持存放32节100AH蓄电源 | 1.00(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-74 | 其他机房辅助设备 | 连接线 | 国产 | 铜芯连接电线,配铜线耳 | 1.00(批) | 1,300.00 | 1,300.00 |
2-75 | 其他机房辅助设备 | 开关及其他 | 国产 | 空气开关及断路器 | 1.00(批) | 650.00 | 650.00 |
2-76 | 其他机房辅助设备 | 空调系统 | 英威腾 | INCR012C/12.5KW | 1.00(台) | 65,300.00 | 65,300.00 |
2-77 | 其他机房辅助设备 | 空调系统 | 英威腾 | INCR012C/12.5KW | 1.00(台) | 65,300.00 | 65,300.00 |
2-78 | 其他机房辅助设备 | 封闭冷通道动力柜+配电单元+UPS20kVA+监控单元及辅材 | 英威腾 | IW100/封闭冷通道动力柜+配电单元+20kVA UPS+监控单元 | 1.00(套) | 178,500.00 | 178,500.00 |
2-79 | 其他机房辅助设备 | 封闭冷通道服务器机柜+监控辅材 | 英威腾 | 42U机柜/规格600*1400*2000mm | 5.00(套) | 10,800.00 | 54,000.00 |
2-80 | 其他机房辅助设备 | 增值配件 | 英威腾 | 电缆附件包 | 1.00(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
2-81 | 其他机房辅助设备 | 其它安装辅材 | 国产 | 排水管、防水胶、防水条配件 、接水盘等 | 1.00(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
2-82 | 其他机房辅助设备 | 开放网状桥架 | 定制 | 300*100网格桥架 | 20.00(米) | 180.00 | 3,600.00 |
2-83 | 其他机房辅助设备 | 光纤槽道 | 定制 | 120*100ABS阻燃尾纤槽 | 20.00(米) | 140.00 | 2,800.00 |
2-84 | 其他机房辅助设备 | 桥架安装附件 | 定制 | 吊杆、支架、连接片、连接地线 | 1.00(项) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-85 | 其他机房辅助设备 | 门禁控制器 | 中控 | C3-200双门控制器 | 1.00(台) | 800.00 | 800.00 |
2-86 | 其他机房辅助设备 | 读卡器 | 中控 | KR100M,支持ID/MF卡 | 1.00(台) | 300.00 | 300.00 |
2-87 | 其他机房辅助设备 | 磁力锁 | 中控 | 双门磁力锁/最大拉力280KG,启动电源DC12V/1A | 1.00(把) | 320.00 | 320.00 |
2-88 | 其他机房辅助设备 | 开门按钮 | 国产 | 86型开门按钮 | 1.00(个) | 25.00 | 25.00 |
2-89 | 其他机房辅助设备 | 网络半球摄像机 | 海康威视 | T12H-IFA/200万像素,支持H.265,支持POE供电 | 7.00(台) | 650.00 | 4,550.00 |
2-90 | 其他机房辅助设备 | 8路NVR | 海康威视 | DS-7808N-K1/8P+4TB监控硬盘 | 1.00(台) | 1,860.00 | 1,860.00 |
2-91 | 其他机房辅助设备 | 吸顶吊杆 | 定制 | 定制安装支架,伸缩范围:60-120cm | 1.00(个) | 150.00 | 150.00 |
2-92 | 其他机房辅助设备 | 网络线 | 国产 | 超5类4对非屏蔽双绞线 | 1.00(箱) | 685.00 | 685.00 |
2-93 | 其他机房辅助设备 | 辅材 | 国产 | 线管、网络水晶头、五金配件 | 1.00(项) | 800.00 | 800.00 |
2-94 | 其他机房辅助设备 | 接地引线 | 国产 | 接地引线 | 20.00(米) | 40.00 | 800.00 |
2-95 | 其他机房辅助设备 | 接地线 | 国产 | 接地线 | 100.00(米) | 6.00 | 600.00 |
2-96 | 其他机房辅助设备 | 接地铜箔 | 国产 | 100*0.3 | 100.00(米) | 45.00 | 4,500.00 |
2-97 | 其他机房辅助设备 | 静电保护接地镀锌角钢 | 定制 | 40*4mm/镀锌 | 40.00(M2) | 120.00 | 4,800.00 |
2-98 | 其他机房辅助设备 | 等电位连接 | 定制 | 等电位连接 | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
2-99 | 其他机房辅助设备 | 浪涌保护器 | 国产 | 浪涌保护器/380V | 1.00(套) | 241.00 | 241.00 |
2-100 | 其他机房辅助设备 | 辅材 | 国产 | 铜鼻子、胶布、扎带及焊接材料 | 1.00(项) | 950.00 | 950.00 |
2-101 | 其他机房辅助设备 | 安装调试 | 定制 | 安装调试人工费 | 1.00(项) | 61,800.00 | 61,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
温彩虹、冯锦霞、姚灏栋、陈美君、卢少虹、范志强(采购人代表)、刘湛明
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
计价格[2002]1980号 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 医院信息管理系统软件开发 | 5.3116 | 中标(成交)供应商 |
2 | 系统终端设备采购 | 5.7006 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(医院信息管理系统软件开发):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中移建设有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 43.14 | 9.41 | 95.98 | 1 | 1 |
广州市挖米科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 4.57 | 13.21 | 9.99 | 27.77 | 2 | 2 |
惠州市蓝盾科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.71 | 10.64 | 10.00 | 27.35 | 3 | 3 |
广东创智灵云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 7.43 | 8.93 | 10.00 | 26.36 | 4 |
合同包2(系统终端设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东天一电脑网络工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 22.71 | 29.69 | 97.54 | 1 | 1 |
广东吉祥安实业有限公司 | 通过 | 通过 | 4.43 | 15.57 | 30.00 | 50.00 | 2 | 2 |
腾展信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 3.57 | 10.43 | 29.74 | 43.74 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省惠州市博罗县中医医院
地 址:博罗县罗阳街道博罗大道中413号
联系方式:0752-6223536
2.采购代理机构信息
名 称:惠州市昊泓工程服务有限公司
地 址:惠州市惠城区江北街道望江望新中路48号一楼
联系方式:0752-7777396
3.项目联系方式
项目联系人:欧工
电 话:0752-7777396
惠州市昊泓工程服务有限公司
2022年05月18日