博罗县中医医院异地搬迁新建项目信息化建设项目招标公告
一、项目基本情况
项目编号:HHGC202200102
项目名称:博罗县中医医院异地搬迁新建项目信息化建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:11,197,223.00元
采购需求:
合同包1(医院信息管理系统软件开发):
合同包预算金额:6,376,300.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 一卡通管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 门急诊挂号系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-3 | 行业应用软件开发服务 | 门急诊收费系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-4 | 行业应用软件开发服务 | 门急诊医生工作站系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-5 | 行业应用软件开发服务 | 住院管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-6 | 行业应用软件开发服务 | 住院收费系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-7 | 行业应用软件开发服务 | 门急诊护理管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-8 | 行业应用软件开发服务 | 医院信息综合管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-9 | 行业应用软件开发服务 | 医生排班管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-10 | 行业应用软件开发服务 | 门诊智能分诊管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-11 | 行业应用软件开发服务 | 住院医生工作站 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-12 | 行业应用软件开发服务 | 住院护理工作站 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-13 | 行业应用软件开发服务 | 电子病历系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-14 | 行业应用软件开发服务 | 病历质控管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-15 | 行业应用软件开发服务 | 临床路径管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-16 | 行业应用软件开发服务 | 医保控费管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-17 | 行业应用软件开发服务 | 治疗管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-18 | 行业应用软件开发服务 | LIS检验信息管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-19 | 行业应用软件开发服务 | 血库管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-20 | 行业应用软件开发服务 | PACS影像信息系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-21 | 行业应用软件开发服务 | 传染病上报管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-22 | 行业应用软件开发服务 | 危急值管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-23 | 行业应用软件开发服务 | 不良事件上报系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-24 | 行业应用软件开发服务 | 合理用药监测系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-25 | 行业应用软件开发服务 | 心电信息管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-26 | 行业应用软件开发服务 | 手术麻醉信息管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-27 | 行业应用软件开发服务 | 药库管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-28 | 行业应用软件开发服务 | 药房管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-29 | 行业应用软件开发服务 | 门诊发药管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-30 | 行业应用软件开发服务 | 住院发药管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-31 | 行业应用软件开发服务 | 阳光用药管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-32 | 行业应用软件开发服务 | 抗菌药物管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-33 | 行业应用软件开发服务 | 处方点评管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-34 | 行业应用软件开发服务 | 中医治未病健康管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-35 | 行业应用软件开发服务 | 中医健康管理平台移动端 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-36 | 行业应用软件开发服务 | e+中医通宣教平台 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-37 | 行业应用软件开发服务 | 多媒体展示系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-38 | 行业应用软件开发服务 | 院内感染管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-39 | 行业应用软件开发服务 | 随访服务管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-40 | 行业应用软件开发服务 | 体检管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-41 | 行业应用软件开发服务 | HRP管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-42 | 行业应用软件开发服务 | 协同办公平台 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-43 | 行业应用软件开发服务 | 移动智慧医院信息系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-44 | 行业应用软件开发服务 | 系统接口 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-45 | 行业应用软件开发服务 | 网络安全等级保护测评 | 3(项) | 详见采购文件 | - | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之日起240天内完成软件开发及培训。
合同包2(系统终端设备采购):
合同包预算金额:4,820,923.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他计算机设备及软件 | 检验报告自助打印终端 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-2 | 其他计算机设备及软件 | B超报告自助打印终端 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-3 | 其他计算机设备及软件 | 住院费用清单自助打印终端 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-4 | 其他计算机设备及软件 | 放射科多功能自助取片机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-5 | 其他计算机设备及软件 | LED显示屏 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-6 | 其他计算机设备及软件 | 健康码自动核验系统 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-7 | 其他计算机设备及软件 | 停车场管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-8 | 其他计算机设备及软件 | 桌面操作系统 | 30(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-9 | 其他计算机设备及软件 | 办公软件 | 30(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-10 | 其他计算机设备及软件 | 医护工作站设备 | 160(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-11 | 其他计算机设备及软件 | 门诊诊间呼叫设备 | 35(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-12 | 其他计算机设备及软件 | 药房、B超室、放射科、叫号设备 | 15(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-13 | 其他计算机设备及软件 | 激光打印机 | 30(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-14 | 其他计算机设备及软件 | 条码打印机 | 30(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-15 | 其他计算机设备及软件 | 针式打印机 | 30(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-16 | 其他计算机设备及软件 | 扫描枪 | 30(个) | 详见采购文件 | - | - |
2-17 | 其他计算机设备及软件 | 二合一社保卡读卡器(套装) | 8(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-18 | 其他计算机设备及软件 | 高清摄像头 | 6(个) | 详见采购文件 | - | - |
2-19 | 其他计算机设备及软件 | 交互智能一体机(86寸) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-20 | 其他计算机设备及软件 | 投影仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-21 | 其他计算机设备及软件 | 投影幕布 | 1(张) | 详见采购文件 | - | - |
2-22 | 其他计算机设备及软件 | 配件 | 1(批) | 详见采购文件 | - | - |
2-23 | 其他安全设备 | 数据库服务器 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-24 | 其他安全设备 | 虚拟化应用服务器 | 4(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-25 | 其他安全设备 | 虚拟化软件 | 4(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-26 | 其他安全设备 | PACS数据存储阵列 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-27 | 其他安全设备 | 数据备份一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-28 | 其他安全设备 | 服务器操作系统标准版 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-29 | 其他安全设备 | 数据库软件 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-30 | 其他安全设备 | 数据复制高可用软件 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-31 | 其他安全设备 | 服务器存储交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-32 | 其他安全设备 | 服务器业务交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-33 | 其他安全设备 | 万兆光纤模块 | 40(个) | 详见采购文件 | - | - |
2-34 | 其他安全设备 | 万兆光纤跳线 | 40(根) | 详见采购文件 | - | - |
2-35 | 其他安全设备 | 外网防火墙 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-36 | 其他安全设备 | 上网行为管理 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-37 | 其他安全设备 | 内网防火墙 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-38 | 其他安全设备 | 综合日志审计平台 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-39 | 其他安全设备 | 运维审计系统 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-40 | 其他安全设备 | 终端安全管理 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-41 | 其他安全设备 | 核心交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-42 | 其他安全设备 | 应用层服务器 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-43 | 其他机房辅助设备 | 综合配电柜承重支架 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-44 | 其他机房辅助设备 | 电池柜承重支架 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-45 | 其他机房辅助设备 | 空调支架 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-46 | 其他机房辅助设备 | 消防柜承重支架 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-47 | 其他机房辅助设备 | 微模块机柜组承重支架 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-48 | 其他机房辅助设备 | 防水围堰 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-49 | 其他机房辅助设备 | 窗户不透明玻璃膜 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-50 | 其他机房辅助设备 | 机房内原窗户内侧封堵 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-51 | 其他机房辅助设备 | 打墙孔及封堵 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-52 | 其他机房辅助设备 | 辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-53 | 其他机房辅助设备 | 综合配电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-54 | 其他机房辅助设备 | KBG电管 | 100(M) | 详见采购文件 | - | - |
2-55 | 其他机房辅助设备 | KBG电管 | 100(M) | 详见采购文件 | - | - |
2-56 | 其他机房辅助设备 | 电管支架 | 50(M) | 详见采购文件 | - | - |
2-57 | 其他机房辅助设备 | 金属软管 | 30(M) | 详见采购文件 | - | - |
2-58 | 其他机房辅助设备 | 接线盒安装 | 50(只) | 详见采购文件 | - | - |
2-59 | 其他机房辅助设备 | 电源线 | 600(M) | 详见采购文件 | - | - |
2-60 | 其他机房辅助设备 | 阻燃铜芯电缆 | 200(M) | 详见采购文件 | - | - |
2-61 | 其他机房辅助设备 | 阻燃铜芯电缆 | 30(M) | 详见采购文件 | - | - |
2-62 | 其他机房辅助设备 | 阻燃铜芯电缆 | 20(M) | 详见采购文件 | - | - |
2-63 | 其他机房辅助设备 | 插座 | 18(个) | 详见采购文件 | - | - |
2-64 | 其他机房辅助设备 | 镀锌桥架 | 50(M) | 详见采购文件 | - | - |
2-65 | 其他机房辅助设备 | 桥架附件 | 20(M) | 详见采购文件 | - | - |
2-66 | 其他机房辅助设备 | LED灯具 | 16(个) | 详见采购文件 | - | - |
2-67 | 其他机房辅助设备 | 安全出口灯 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
2-68 | 其他机房辅助设备 | 翘板开关 | 2(个) | 详见采购文件 | - | - |
2-69 | 其他机房辅助设备 | 管道桥架安装附件 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-70 | 其他机房辅助设备 | 供配电系统调试 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-71 | 其他机房辅助设备 | UPS主机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-72 | 其他机房辅助设备 | UPS电池 | 32(节) | 详见采购文件 | - | - |
2-73 | 其他机房辅助设备 | 电池箱 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
2-74 | 其他机房辅助设备 | 连接线 | 1(批) | 详见采购文件 | - | - |
2-75 | 其他机房辅助设备 | 开关及其他 | 1(批) | 详见采购文件 | - | - |
2-76 | 其他机房辅助设备 | 空调系统 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-77 | 其他机房辅助设备 | 空调系统 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-78 | 其他机房辅助设备 | 封闭冷通道动力柜+配电单元+UPS20kVA+监控单元及辅材 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-79 | 其他机房辅助设备 | 封闭冷通道服务器机柜+监控辅材 | 5(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-80 | 其他机房辅助设备 | 增值配件 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-81 | 其他机房辅助设备 | 其它安装辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-82 | 其他机房辅助设备 | 开放网状桥架 | 20(米) | 详见采购文件 | - | - |
2-83 | 其他机房辅助设备 | 光纤槽道 | 20(米) | 详见采购文件 | - | - |
2-84 | 其他机房辅助设备 | 桥架安装附件 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-85 | 其他机房辅助设备 | 门禁控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-86 | 其他机房辅助设备 | 读卡器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-87 | 其他机房辅助设备 | 磁力锁 | 1(把) | 详见采购文件 | - | - |
2-88 | 其他机房辅助设备 | 开门按钮 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
2-89 | 其他机房辅助设备 | 网络半球摄像机 | 7(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-90 | 其他机房辅助设备 | 8路NVR | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-91 | 其他机房辅助设备 | 吸顶吊杆 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
2-92 | 其他机房辅助设备 | 网络线 | 1(箱) | 详见采购文件 | - | - |
2-93 | 其他机房辅助设备 | 辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-94 | 其他机房辅助设备 | 接地引线 | 20(米) | 详见采购文件 | - | - |
2-95 | 其他机房辅助设备 | 接地线 | 100(米) | 详见采购文件 | - | - |
2-96 | 其他机房辅助设备 | 接地铜箔 | 100(米) | 详见采购文件 | - | - |
2-97 | 其他机房辅助设备 | 静电保护接地镀锌角钢 | 40(M2) | 详见采购文件 | - | - |
2-98 | 其他机房辅助设备 | 等电位连接 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-99 | 其他机房辅助设备 | 浪涌保护器 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
2-100 | 其他机房辅助设备 | 辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
2-101 | 其他机房辅助设备 | 安装调试 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后60天内交货(包括设备安装、调试、培训等)。
二、申请人的资格要求:
1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:
1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。
2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明) 。
4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。 重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府,或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准,或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(医院信息管理系统软件开发)特定资格要求如下:
(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 (以采购代理机构于投标(响应) 截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) 查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料) 。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。
合同包2(系统终端设备采购)特定资格要求如下:
(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 (以采购代理机构于投标(响应) 截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) 查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料) 。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。
三、获取招标文件
时间: 2022年04月25日 至 2022年04月29日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年05月17日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:广东政府采购智慧云平台
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。
2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。
/
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省惠州市博罗县中医医院
地 址:博罗县罗阳街道博罗大道中413号
联系方式:0752-6223536
2.采购代理机构信息
名 称:惠州市昊泓工程服务有限公司
地 址:惠州市惠城区江北街道望江望新中路48号一楼
联系方式:0752-7777396
3.项目联系方式
项目联系人:欧工
电 话:0752-7777396
惠州市昊泓工程服务有限公司
2022年04月25日